OI 090.4 MESURES PHOTOMETRIQUES
| Références | 
|---|
| 
 
 
 
 
 
 
 
  | 
|---|
| Mesures  | 
|---|
| 14 03 07 | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| A | 14.44 | 14.40 | |||||||||
| B | 12.96 | ||||||||||
| C | 14.71 | 14.73 | |||||||||
| C1 | 15.29 | 15.26 | |||||||||
| D | 15.87 | 15.68 | |||||||||
| F | 15.91 | 15.54 | |||||||||
| G | 13.21 | 13.20 | |||||||||
| H | 15.68 | 15.69 | |||||||||
| OI 090.4 | 16.37 | 
Réduction téléauto - Etalon : B
Références : Miller sauf C1 et H (Fiorucci 98) 
Bonne concordance des mesures sauf pour F et D